型号 | CRSL | |||
IPN | 原边额定输入电流 | 10mA | 20mA | A |
IP | 原边电流测量范围 | 0~50 | mA | |
VSN | 副边额定输出电压 | ± 5V (±1%) | V | |
VCC | 电源电压 | ±12V (±5%) | V | |
IC | 电流消耗 | VCC = ±12V <20 | mA | |
Vd | 绝缘电压 | 2.5KV有效值/50Hz/1分钟 | ||
εL | 线性度 | <1 | %FS | |
V0 | 零点失调电压 | TA =25℃ <±500 | mV | |
VOT | 失调电压温漂 | IP=0 TA =-10~+60℃ <±12 | mV/℃ | |
TA | 工作环境温度 | -10~+60 | ℃ | |
TS | 贮存环境温度 | -20~+70 | ℃ | |
RL | 负载电阻 | ≥10K | Ω | |
Copyright © 2019 npv加速官网下载 粤ICP备15034865号