型号 | CRS3 | ||||||||
IPN | 原边额定输入电流 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | mA |
IP | 原边电流测量范围 | 0~±20 | 0~±30 | 0~±70 | 0~±120 | 0~±220 | 0~±600 | 0±1200 | mA |
VSN | 副边额定输出电压 | DC±5V (±1%) | V | ||||||
VCC | 电源电压 | ±12V-15V (±5%) | V | ||||||
IC | 电流消耗 | VCC = ±12V <20 | mA | ||||||
Vd | 绝缘电压 | 2.5KV有效值/50Hz/1分钟 | |||||||
εL | 线性度 | <1 | %FS | ||||||
V0 | 零点失调电压 | TA =25℃ <±50 | mV | ||||||
VOT | 失调电压温漂 | IP=0 TA =-10~+60℃ <±3 | mV/℃ | ||||||
TA | 工作环境温度 | -10~+60 | ℃ | ||||||
TS | 贮存环境温度 | -20~+70 | ℃ | ||||||
RL | 负载电阻 | ≥20K | Ω |
|
Copyright © 2019 npv加速官网下载 粤ICP备15034865号